La Política de Cuidados es una iniciativa del Gobierno Dominicano que busca garantizar el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias.
A través de la formación de personas cuidadoras certificadas, servicios domiciliarios, asistencia personal y atención integral a la primera infancia, se busca alcanzar la construcción gradual de la Política Nacional de Cuidados sostenible e inclusivo. La rectoría de la Política de Cuidados recae sobre la Dirección de Desarrollo Social Supérate.
El cuidado es un derecho humano fundamental que reconoce tres dimensiones inseparables: el derecho a cuidar en condiciones dignas y con apoyo del Estado, el derecho a recibir cuidados de calidad y el derecho al autocuidado.
El cuidado no es una responsabilidad exclusiva de las familias —y mucho menos de las mujeres dentro de ellas—. Es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las empresas y la comunidad.
La Política articula servicios, programas y prestaciones desde un enfoque intersectorial, donde instituciones rectoras, especializadas y territoriales trabajan de forma coordinada.

La Política Nacional de Cuidados cuenta con un marco normativo robusto que respalda su institucionalización y orienta su desarrollo como política pública del Estado dominicano.
| Decreto | Alcance e importancia |
|---|---|
| Decreto núm. 77-21 | Antecedente normativo del sistema de cuidados. Establece mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención de poblaciones vulnerables y el bienestar de las familias dominicanas. |
| Decreto núm. 160-25 | Crea la Dirección de Desarrollo Social Supérate mediante la fusión del Programa Supérate y ADESS. Fortalece los componentes de cuidados, acompañamiento sociofamiliar y protección social. |
| Decreto núm. 356-25 | Establece que Supérate implementará programas nacionales de apoyo alimentario, apoyo hogar, Supérate Mujer, Cuidados y acompañamiento sociofamiliar. Consolida los cuidados como política social nacional. |
Contar con una Ley Nacional de Cuidados es un paso fundamental para garantizar que el derecho al cuidado sea reconocido, protegido y sostenido en el tiempo por el Estado dominicano.
CONAPE · CONADIS · INFOTEP · INAIPI · CONANI · SIUBEN · Ministerio de la Mujer · Ministerio de Trabajo · Ministerio de Hacienda y Economía · ONE · SNS · MINERD · MISPAS.
Tabla actualizada conforme al nuevo Acuerdo de Mesa Intersectorial.
Los pilotos desarrollados en Azua y Santo Domingo Este han servido de base para la expansión del programa a nivel nacional.
Los pilotos han confirmado el valor del trabajo cercano a las familias, la pertinencia de formar y certificar personas cuidadoras en sus propias comunidades y la capacidad del programa para generar empleo formal.
| Provincia / Municipio | Tipo de acción prevista |
|---|---|
| San Pedro de Macorís | Ampliación de servicios domiciliarios y sensibilización |
| La Altagracia | Jornadas de sensibilización, nuevo CAIPI en Higüey |
| Santo Domingo Norte | Jornadas de sensibilización y expansión de cobertura |
| Santo Domingo Oeste | Jornadas de sensibilización y expansión de cobertura |
| Distrito Nacional | Jornadas de sensibilización y fortalecimiento de servicios |
Se recomienda verificar que los datos de contacto y direcciones estén actualizados con CONAPE e INAIPI antes de publicar en la web.
| Centro CONAPE | Municipio / Provincia | Teléfono |
|---|---|---|
| Centro María Cristina Camilo (AMA) | San Cristóbal | 809-470-5286 / 829-470-5266 |
| Fundación para el Mejoramiento de los Envejecientes Dominicanos | Santo Domingo Oeste | 809-443-5524 / 829-870-7586 |
| Hogar de Día Navarrete | Santiago | 829-912-4908 |
| Hogar de Día Sierra Prieta | Santo Domingo Norte | 829-348-4458 / 809-488-9111 |
| Asociación Dominicana de Alzheimer | Distrito Nacional | 809-544-1731 |
| Casa Acogida Nuestra Señora de la Altagracia | Villa Altagracia | 809-559-3319 |
| Hogar de Ancianos San Antonio de Padua | Bonao | 809-525-5258 |
| Hogar de Ancianos Jesús Maestro | Villa Riva | 809-587-0628 / 829-703-4644 |
| Hogar de Ancianos La Milagrosa | Quisqueya (San Pedro de Macorís) | 809-523-0614 / 809-865-4433 |
| Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen de Higüey | Higüey | 809-554-2221 / 809-723-6500 |
| Hogar de Día Cotuí ♦ Próximamente | Cotuí, Sánchez Ramírez | Por confirmar |
| Nombre CAIPI | Ubicación / Dirección |
|---|---|
| CAIPI Batey Bienvenido | Batey Bienvenido, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste – Calle CONANI No. 2B.B |
| CAIPI Boca de Cachón | Boca de Cachón, Jimaní, Independencia – Calle Country Club esq. 27 de Febrero |
| CAIPI Capotillo | Capotillo, Distrito Nacional – Calle 6 No. 5, Capotillo |
| CAIPI El Almirante | Santo Domingo Este – C/ La Pista zona El Almirante |
| CAIPI El Brisal | San Pedro de Macorís – Calle 1era al lado de Escuela El Brisal |
| CAIPI El Cachón | Santo Domingo Norte – C/ Gregorio Luperón, El Cachón de Sabana Perdida |
| CAIPI La Fe, Los Alcarrizos | Calle San Marios esq. Anacaona, Barrio La Fe |
| CAIPI La Caleta I | Boca Chica – Calle Daniela González de Alba No. 7 |
| CAIPI La Caleta II | Boca Chica – Calle María Trinidad Sánchez de Vista Alegre |
| CAIPI Elías Piña | Comendador, Elías Piña – C/ Pedro Ant. Castillo |
| CAIPI Manicera | El Seibo – Calle Fco. Bobadilla #26, La Manicera |
| CAIPI Maria Luisa | Samaná – María Luisa, Samaná |
| CAIPI Mao | Mao, Valverde – Calle Duarte No. 37 |
| CAIPI Los Ríos | Neyba, Los Ríos – Calle Vista del Lago Enriquillo No. 9 |
| CAIPI Azua ♦ Próximamente | Azua de Compostela, Azua |
| CAIPI Samaná (nuevo) ♦ Próximamente | Samaná – Por confirmar dirección |
| CAIPI Higüey ♦ Próximamente | Higüey, La Altagracia – Por confirmar dirección |
| CAIPI Cotuí ♦ Próximamente | Cotuí, Sánchez Ramírez – Por confirmar dirección |
Listado de personas cuidadoras formadas y certificadas por INFOTEP, disponibles para servicios de cuidado en los territorios donde opera la Política Nacional de Cuidados.
Próximamente — directorio en construcción.
Las personas cuidadoras independientes que cuenten con formación y certificación pueden solicitar su inclusión en el Directorio de Personas Cuidadoras a través del formulario habilitado en esta sección.
Botón / enlace al formulario de solicitudEstos recursos audiovisuales pueden ser integrados con un reproductor visible y accesible.
Historia testimonial sobre el impacto de los cuidados y el acompañamiento a las familias.
Contenido audiovisual para conocer más de cerca la experiencia de las personas beneficiarias.
Entrevista institucional sobre la visión, avances y alcance de la Política Nacional de Cuidados.
Las Mesas Locales de Trabajo son espacios de articulación territorial e interinstitucional creados en el marco del piloto de Comunidades de Cuidado.
| Mesa Local | Territorio | Descripción |
|---|---|---|
| Mesa Local de Azua | Provincia Azua — Piloto activo desde la fase inicial del programa | Articulación territorial con instituciones públicas, gobiernos locales y sociedad civil para la gestión de servicios de cuidado en el territorio |
| Mesa Local de Santo Domingo Este | Santo Domingo Este — Piloto activo desde la fase inicial del programa | Articulación territorial con instituciones públicas, gobiernos locales y sociedad civil para la gestión de servicios de cuidado en el territorio |
| # | Provincia / Territorio | Relación con la estrategia de expansión |
|---|---|---|
| 1 | Provincia La Altagracia | Coordinada con la apertura del nuevo CAIPI en Higüey y las jornadas de sensibilización previstas |
| 2 | San Pedro de Macorís | Ampliación de servicios domiciliarios y articulación con actores locales |
| 3 | Santo Domingo Norte | Jornadas de sensibilización y expansión de cobertura de servicios domiciliarios |
| 4 | Santo Domingo Oeste | Jornadas de sensibilización y expansión de cobertura de servicios domiciliarios |
| 5 | Distrito Nacional | Fortalecimiento de servicios existentes y articulación con redes institucionales del Gran Santo Domingo |
Bloques visuales dirigidos a las audiencias centrales de la Política Nacional de Cuidados.
Procesos de formación técnica en cuidados dirigidos a personas cuidadoras.
Certificación de personas cuidadoras mediante instituciones responsables como INFOTEP.
Formalización laboral y generación de empleo digno en el sector de cuidados.
Identificación, acompañamiento y seguimiento a familias que requieren servicios de cuidado.
Apoyo directo a personas en situación de dependencia dentro de sus hogares.
Promoción de autonomía, dignidad, inclusión y corresponsabilidad social del cuidado.
Supérate impulsa una visión de cuidados basada en la corresponsabilidad social, el bienestar de las familias y el fortalecimiento de comunidades más solidarias e inclusivas.